各模型推理強度 › GPT-6.1 Terra
GPT-6.1 Terra 推理強度比較:智力、成本與速度
GPT-6.1 Terra 在不同推理強度下智力增加多少、每任務成本多少、輸出多快。基準數據來自 Artificial Analysis。
| 推理強度 | 智力分數 | 比上一級增加 | 每任務成本 | 輸出 tokens/秒 |
|---|---|---|---|---|
| low 每美元智力最高 | 29 | — | $0.07 | 91 |
| medium | 38 | +9 | $0.17 | 91 |
| high | 42 | +4 | $0.26 | 95 |
| xhigh | 45 | +3 | $0.40 | 99 |
| max | 51 | +6 | $0.96 | 107 |
來源: Artificial Analysis LLM Leaderboard, 查證於 2026-11-02.